KCBC磁力齒輪泵 2013-02-20
KCBC磁力齒輪泵是在普通KCB齒輪泵基礎上密封改為磁聯,零泄漏、結構緊湊、體積小、噪音低、外形美觀、運行可靠、使用縱方便.
產品詳情
KCBC磁力齒輪泵是在普通KCB齒輪泵基礎上密封改為磁聯,零泄漏、結構緊湊、體積小、噪音低、外形美觀、運行可靠、使用縱方便??蓮V泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送。
Magnetic-driving Gear Pumps often transport the lubricative fluid which don"t contain particles and fibre,the temperature of which is lower than 120℃ and the precision of which is 5-1500 cst during technics flow in petrifaction industry.
KCBC磁力齒輪泵安裝和使用:
1、磁力齒輪泵應水平安裝,不宜豎立,對于特殊要求垂直安裝的場合,電機務必朝上。
2、起動前打開吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時,管道需配備底閥。
3、泵使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡住無異常聲響,各緊固件要緊固。
4、檢查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記一致。
性能參數:
型號 type | 流量Q Capacity | 進出口直徑Diameter | 轉速n Speed (r/min) | 規定壓力Pressure (MPa) | 汽蝕余量NPSHr(m) | 效率η Effi. (%) | 電動機Motor | 重量(Kg) | |||
(m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型號 (Type) | ||||||
KCBC-18.3 | 1.1 | 18.3 | G3"/4 | Φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 62 |
KCBC-33.3 | 2 | 33.3 | G3"/4 | Φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 67 |
KCBC-55 | 3.3 | 55 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 64 |
KCBC-83.3 | 5 | 83.3 | G11"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 70 |
KCBC-200 | 12 | 200 | G2" | Φ50 | 1420 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 | 135 |
KCBC-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 1440 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-4 | 175 |
KCBC-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y132M-4 | ||||||||||
KCBC-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-4 | 275 |
KCBC-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
22 | Y180L-4 |
上一篇:沒有了
下一篇:YCBC磁力圓弧齒輪泵